Anzahl HDTV-Programme auf ASTRA rückläufig...?

jeudi 1 janvier 2015

Als ich heute die Historie meiner ASTRA 19,2°E Scan-Resultate fortführen wollte, stellte ich mit etwas Erstaunen fest, dass die Anzahl der HDTV-Programme erstmals deutlich rückläufig ist:




Code:



20.02.2012 - Services found: 1421 [847 TV, 140 HDTV, 205 radio, 69 data, 7 other, 153 user]

30.04.2012 - Services found: 1470 [874 TV, 195 HDTV, 194 radio, 63 data, 10 other, 134 user]

18.07.2012 - Services found: 1468 [845 TV, 218 HDTV, 191 radio, 69 data, 9 other, 136 user]

06.08.2012 - Services found: 1468 [853 TV, 216 HDTV, 191 radio, 69 data, 3 other, 136 user]

26.11.2012 - Services found: 1539 [878 TV, 268 HDTV, 192 radio, 68 data, 2 other, 131 user]

15.12.2012 - Services found: 1529 [873 TV, 269 HDTV, 193 radio, 63 data, 2 other, 129 user]

21.04.2013 - Services found: 1494 [857 TV, 275 HDTV, 193 radio, 62 data, 107 user]

09.06.2013 - Services found: 1491 [858 TV, 276 HDTV, 186 radio, 62 data, 109 user]

03.01.2014 - Services found: 1641 [822 TV, 344 HDTV, 186 radio, 76 data, 114 other, 99 user]

08.01.2014 - Services found: 1647 [822 TV, 348 HDTV, 186 radio, 76 data, 116 other, 99 user]

02.01.2015 - Services found: 1656 [859 TV, 318 HDTV, 3 HEVC, 173 radio, 76 data, 128 other, 99 user]



Während die Gesamtzahl der Services auf Rekordhoch ist, hat die zuvor abnehmende Anzahl (SD)TV-Services (Service Types 0x01 und 0x16) die "Rolle Rückwärts" gemacht und ist wieder auf dem Stand von Mitte 2013, während die Anzahl HDTV-Services (Service Types 0x11 und 0x19) seit Anfang 2014 um fast 10% nachgelassen hat.



Woran liegt das? Sind tatsächlich so viele HDTV-Programme von ASTRA abgewandert und dafür wieder neue SDTV-Programme aufgeschaltet worden...?





Anzahl HDTV-Programme auf ASTRA rückläufig...?

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire